上海PC市場動態(tài)
[2019-03-01 19:01:57]
產(chǎn)地 | 牌號 | 2月28日 | 3月1日 | 漲跌 |
科思創(chuàng) | 2805 | 18500-18600 | 18500-18600 | 0 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 19500-19500 | 19500-19500 | 0 |
臺化出光 | IR2200 | 17200-17200 | 17200-17200 | 0 |
臺灣奇美(缺貨) | 110 | 20000-20000 | 20000-20000 | 0 |
泰國三菱 | S-2000VR | 19000-19200 | 19000-19200 | 0 |
SABIC中東(現(xiàn)貨缺乏) | 1000R | 17000-17500 | 17000-17500 | 0 |
LG化學(xué) | 1201-10 | 19500-19500 | 19500-19500 | 0 |
樂天 | PC1100 | 17500-17600 | 17500-17600 | 0 |
樂天尖端材料(三星) | SC-1100R | 17800-17800 | 17800-17800 | 0 |
魯西化工 | LXTY1609T-11 | 16000-16300 | 16000-16300 | 0 |
上海PC市場報(bào)盤仍舊盤整觀望為主,實(shí)單交投一般。單位/元 例如出廠價、掛牌價等,僅供參考!