PA66早間提示(20210413)
[2021-04-13 08:35:27]
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 4月9日 | 4月12日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 原油 | WTI | 59.32 | 59.70 | +0.38 | 05合約 |
BRENT | 62.95 | 63.28 | +0.33 | 06合約 | ||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 862 | 851 | -11 | 美元/噸 |
華東市場 | 6560-6640 | 6540-6560 | -20/-80 | 現(xiàn)金自提 | ||
己二酸 | 華東市場 | 10500-10800 | 10400-10700 | -100/-100 | 承兌自提 | |
PA66 | 出廠價(jià) | 41300-42300 | 41300-42300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
EPR27華東市場 | 43500-44000 | 43500-44000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
4月13日報(bào)道:工廠原料緊缺持續(xù),本周個(gè)別聚合工廠計(jì)劃檢修,切片貨源依舊偏緊,貿(mào)易商出貨謹(jǐn)慎,有單商談,下游抵觸高價(jià),維持剛需采購。短線供需面博弈僵持,預(yù)計(jì)PA66市場繼續(xù)整理運(yùn)行。
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價(jià)格來源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實(shí)價(jià))
2、以上言論僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本站立場
3、如有侵權(quán)請直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。