PA66早間提示(20210524)
[2021-05-24 09:29:36]
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 5月20日 | 5月21日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 原油 | WTI | 62.05 | 63.58 | +1.53 | 07合約 |
BRENT | 65.11 | 66.44 | +1.33 | 07合約 | ||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 991 | 951 | -40 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 7850-7950 | 7650-7750 | -200/-200 | 現(xiàn)金自提 | ||
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 10050-10250 | 10050-10250 | 0/0 | 承兌自提 | |
PA66 | 出廠價(jià) | 40000-42300 | 40000-42300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
EPR27華東市場(chǎng) | 41000-41500 | 41000-41500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
單位:元/噸
5月24日?qǐng)?bào)道:雖上游原料仍因貨緊支撐偏強(qiáng),但下游需求清淡難振,工廠出貨承壓,實(shí)單暗降松動(dòng),貿(mào)易商隨行就市,商談出貨靈活,整體交投乏量,需求制約下,預(yù)計(jì)短線PA66市場(chǎng)繼續(xù)向下整理。
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價(jià)格來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實(shí)價(jià))
2、以上言論僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)
3、如有侵權(quán)請(qǐng)直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。