PA66早間提示(20210416)
[2021-04-16 08:50:44]
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 報價項 | 4月14日 | 4月15日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 原油 | WTI | 63.15 | 63.46 | +0.31 | 05合約 |
BRENT | 66.58 | 66.94 | +0.36 | 06合約 | ||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 896 | 919 | +23 | 美元/噸 |
華東市場 | 6670-6720 | 6830-6870 | +160/+150 | 現(xiàn)金自提 | ||
己二酸 | 華東市場 | 10300-10700 | 10300-10700 | 0/0 | 承兌自提 | |
PA66 | 出廠價 | 41300-42300 | 41300-42300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
EPR27華東市場 | 43500-44000 | 43500-44000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
4月16日報道:工廠原料緊缺持續(xù),本月后期個別聚合工廠存降負(fù)檢修計劃,切片貨源依舊偏緊,貿(mào)易商隨行就市,商談出貨,但下游利潤微薄,剛需偏淡,市場交投一般。短線供需面繼續(xù)博弈僵持,預(yù)計PA66市場繼續(xù)偏淡整理。
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價格來源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實價)
2、以上言論僅代表作者本人觀點,不代表本站立場
3、如有侵權(quán)請直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。