PC/ABS早間提示(20210420)
[2021-04-20 08:54:17]
產(chǎn)品名稱 | 類別 | 4月19日 | 4月16日 | 漲跌 | 單位 |
原油 | WTI | 63.38 | 63.13 | +0.25 | 美元/桶 |
布倫特 | 67.05 | 66.77 | +0.28 | 美元/桶 | |
ABS | 中油華東0215A | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 |
PC | 科思創(chuàng)2805 | 27500 | 27500 | 0 | 元/噸 |
原油:4/19:傳聞利比亞?wèn)|部部分油田或因資金不足而停產(chǎn),加之美元下跌,國(guó)際油價(jià)上漲,但印度等地疫情惡化抑制了漲幅。WTI 05合約63.38漲0.25美元/桶;布倫特06合約67.05漲0.28美元/桶。中國(guó)SC原油期貨主力合約2106跌1.9至412.8元/桶,夜盤跌0.7至412.1元/桶。 |
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價(jià)格來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實(shí)價(jià))
2、以上言論僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)
3、如有侵權(quán)請(qǐng)直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。