PA6早間提示(20210422)
[2021-04-22 08:54:08]
產(chǎn)品 | 報價項 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 62.44 | 61.35 | -1.32 | 06合約 |
BRENT | 66.57 | 65.32 | -1.25 | 06合約 | |
純苯 | FOB韓國 | 1050 | 1044 | -6 | 美元/噸 |
華東市場 | 7150-7300 | 7300-7350 | +150/+50 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 8850-8850 | 8900-9000 | +50/+150 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 山東出廠價 | 10000-10300 | 10000-10300 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 10500-10600 | 10500-10600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13000-13200 | 13000-13300 | 0/+100 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 13000-13300 | 13000-13500 | 0/+200 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 13100-13500 | 13200-13600 | +100/+100 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 13600-13900 | 13600-13900 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(普通) | 13500-13900 | 13600-13900 | +100/0 | 送到華東 | |
華東市場(高端) | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15000-15400 | 15000-15400 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 15300-17100 | 15400-17200 | +100/+100 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 18900-20200 | 18900-20300 | 0/+100 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18100 | 0/+100 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 15000-16000 | 15000-16000 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 14100 | 承兌自提 | ||
申遠3月結(jié)算 | 14300 | 承兌自提 | |||
中石化4月掛牌 | 13700/13700/13700/13900 | 承兌自提 | |||
申遠4月掛牌 | 13900/13900/13900/14000 | 承兌自提 |
4月22日報道:成本端現(xiàn)貨價格上漲,使部分聚合因成本原因?qū)⑶衅瑑r格上調(diào),部分下游工廠逐漸接受切片價格對切片進行少量剛需補貨。預(yù)計:短期內(nèi)PA6切片或受成本端影響價格出現(xiàn)小幅上揚。
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價格來源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實價)
2、以上言論僅代表作者本人觀點,不代表本站立場
3、如有侵權(quán)請直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。