PA66早間提示(20210422)
[2021-04-22 08:54:54]
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 原油 | WTI | 62.44 | 61.35 | -1.32 | 06合約 |
BRENT | 66.57 | 65.32 | -1.25 | 06合約 | ||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 1050 | 1044 | -6 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 7150-7300 | 7300-7350 | +150/+50 | 現(xiàn)金自提 | ||
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 10300-10700 | 10300-10600 | 0/-100 | 承兌自提 | |
PA66 | 出廠價(jià) | 41300-42300 | 41300-42300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
EPR27華東市場(chǎng) | 43000-43500 | 43000-43500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
4月22日?qǐng)?bào)道:上游原料緊缺持續(xù),且月后期個(gè)別PA66工廠存降負(fù)檢修計(jì)劃,廠方挺市意向較強(qiáng),但下游剛需乏量,貿(mào)易商仍出貨為主,實(shí)單商談。短線供需面博弈持續(xù),預(yù)計(jì)PA66市場(chǎng)繼續(xù)整理出貨。
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價(jià)格來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實(shí)價(jià))
2、以上言論僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)
3、如有侵權(quán)請(qǐng)直接與作者聯(lián)系或書(shū)面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。