PA66早間提示(20210425)
[2021-04-25 08:32:50]
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 報價項 | 4月22日 | 4月23日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 原油 | WTI | 61.43 | 62.14 | +0.71 | 06合約 |
BRENT | 65.40 | 66.11 | +0.71 | 06合約 | ||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 989 | 953 | -36 | 美元/噸 |
華東市場 | 7220-7300 | 7220-7280 | 0/-20 | 現(xiàn)金自提 | ||
己二酸 | 華東市場 | 10300-10600 | 10300-10600 | 0/0 | 承兌自提 | |
PA66 | 出廠價 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
EPR27華東市場 | 41500-42500 | 41500-42500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
4月25日報道:上游原料緊缺持續(xù),且本周個別PA66工廠存降負檢修計劃,工廠報盤堅挺,但下游抵觸高價,對后市心態(tài)偏空,剛需買氣清淡,貿(mào)易商出貨靈活,有單商談,市場少量獲利了結盤價格更低。短線供需面博弈持續(xù),預計PA66市場觀望整理。
免責聲明
1、文章信息跟價格來源:網(wǎng)絡(僅供參考不做實價)
2、以上言論僅代表作者本人觀點,不代表本站立場
3、如有侵權請直接與作者聯(lián)系或書面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。