PA66早間提示(20210506)
[2021-05-06 09:15:29]
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 5月4日 | 5月6日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 原油 | WTI | 65.69 | 65.63 | -0.06 | 06合約 |
BRENT | 68.88 | 68.96 | +0.08 | 07合約 | ||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 958 | 1007 | +49 | 美元/噸 |
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 4月29日 | 4月30日 | 漲跌 | 備注 | |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 7400-7450 | 7390-7430 | -10/-20 | 現(xiàn)金自提 | |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 10000-10400 | 10000-10400 | 0/0 | 承兌自提 | |
PA66 | 出廠價(jià) | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
EPR27華東市場(chǎng) | 41500-42000 | 41500-42000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
單位:元/噸
5月6日?qǐng)?bào)道:上游原料供應(yīng)依舊偏緊,且個(gè)別PA66工廠延續(xù)降負(fù)檢修狀態(tài),工廠報(bào)盤(pán)僵持,下游零散剛需觀望,貿(mào)易商出貨靈活,實(shí)單商談,少量獲利盤(pán)價(jià)格更低。短線上下游博弈持續(xù),預(yù)計(jì)PA66市場(chǎng)繼續(xù)盤(pán)整運(yùn)行。
免責(zé)聲明
1、文章信息跟價(jià)格來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)(僅供參考不做實(shí)價(jià))
2、以上言論僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)
3、如有侵權(quán)請(qǐng)直接與作者聯(lián)系或書(shū)面發(fā)函至“蘇州暢格塑膠”處理。